| Масса | 4.51 g |
| Эффективная длина | 65.1 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R6-L75-ML65,1-SCFC4-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 6 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | Carbon fibre |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5250 |
| Номер кода ИТП | TC M5 060 10 078 |
| Номер кода Qmark | ATG-6078-G |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 13.77 g |
| Эффективная длина | 5 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R0,3-L75-Ml5/3-SWC0,7-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 0.3 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5240 |
| Номер кода ИТП | TH M5 003 10 075 |
| Номер кода Qmark | AFG-0375-03 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 8.65 g |
| Эффективная длина | 5 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R2-L50-ML5-SWC1-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 2 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5231 |
| Номер кода ИТП | TH M5 020 45 051 |
| Номер кода Qmark | AFG-2051 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 3.12 g |
| Эффективная длина | 41 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R2-L50-ML41-SWC1-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 2 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5230 |
| Номер кода ИТП | TH M5 020 10 051 |
| Номер кода Qmark | AFG-2051-DS1 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 3.55 g |
| Эффективная длина | 31 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R2,5-L40-ML31-SWC1,5-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 2.5 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5223 |
| Номер кода ИТП | TH M5 025 10 041 |
| Номер кода Qmark | AFG-2541.25-T |
| Код Zeiss № | 000000-1776-952 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 3.28 g |
| Эффективная длина | 21 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R2,5-L30-ML21-SWC1,5-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 2.5 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5217 |
| Номер кода ИТП | TH M5 025 10 031 |
| Номер кода Qmark | AFG-2531.25 |
| Код Zeiss № | 000000-1776-948 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 4.45 g |
| Эффективная длина | 21 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R2-L30-Ml21-SWC1-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 2 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5216 |
| Номер кода ИТП | TH M5 020 10 031 |
| Номер кода Qmark | AFG-2031-DS1 |
| Код Zeiss № | 626120-0148-000 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 32.85 g |
| Эффективная длина | 5 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R0,3-L30-Ml5/3-SWC0,7-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 0.3 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 2,3 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5211 |
| Номер кода ИТП | TH M5 003 10 030 |
| Номер кода Qmark | AFG-0330-03 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 5.07 g |
| Эффективная длина | 11 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R5-L20-ML11-SWC3-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 5 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5210 |
| Номер кода Qmark | ATG-5022.5 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 3.02 g |
| Эффективная длина | 11 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R2,5-L20-ML11-SWC1,5-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 2.5 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5207 |
| Номер кода ИТП | TH M5 025 10 021 |
| Номер кода Qmark | AFG-2521.25 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 3.81 g |
| Эффективная длина | 5 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R0,3-L20-ML5/3-SWC0,7-BTi10 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 0.3 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-5201 |
| Номер кода ИТП | TH M5 003 10 020 |
| Номер кода Qmark | AFG-0320-R |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 2,26 g |
| Эффективная длина | 62.5 mm |
| Основной материал | stainless steel |
| Нить | M3 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 2 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 1.3 mm |
| Материал стержня вала | carbide |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 9.98 g |
| Эффективная длина | 105.63 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R10-L113-ML105,63-SCFC6-BTi11 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 10 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | Carbon fibre |
| Кодовый номер Renishaw | A-5555-3998 |
| Номер кода ИТП | TC M5 100 11 118 |
| Номер кода Qmark | ATG-100118-TX |
| Код Zeiss № | 626105-1020-118 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 3.41 g |
| Эффективная длина | 22 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R3-L32-ML22-SCFC2-BTi11 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 3 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | Carbon fibre |
| Кодовый номер Renishaw | A-5555-1847 |
| Номер кода ИТП | TC M5 030 11 033 |
| Номер кода Qmark | ATG-3033-TX |
| Код Zeiss № | 626105-0300-033 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 4 g |
| Эффективная длина | 13.5 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R3-L23,5-ML13,5-SCFC2-BTi11 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 3 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | Carbon fibre |
| Кодовый номер Renishaw | A-5555-1916 |
| Номер кода ИТП | TC M5 030 11 025 |
| Номер кода Qmark | ATG-3025-TX |
| Код Zeiss № | 626105-0300-025 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 1,3 g |
| Эффективная длина | 50 mm |
| Основной материал | stainless steel |
| Описание протокола системы | 01-M2-R5-L50-ML50-SS2,5-BS3 |
| Нить | M2 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 5 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 1.3 mm |
| Материал стержня вала | Ceramic |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-0066 |
| Номер кода ИТП | TK M2 050 03 053 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 0,84 g |
| Эффективная длина | 47.5 mm |
| Основной материал | stainless steel |
| Описание протокола системы | 01-M2-R3-L50-ML47,5-SS2-BS3 |
| Нить | M2 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 3 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 1.3 mm |
| Материал стержня вала | Ceramic |
| Кодовый номер Renishaw | A-5003-0064 |
| Номер кода ИТП | TK M2 030 03 051 |
| Номер кода Qmark | TM2-3051.5-C |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 3.47 g |
| Эффективная длина | 21.94 mm |
| Основной материал | titanium |
| Описание протокола системы | 01-M5-R4-L31,5-ML21,94-SCFC2-BTi11 |
| Нить | M5 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 4 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 3.1 mm |
| Материал стержня вала | Carbon fibre |
| Кодовый номер Renishaw | A-5555-1917 |
| Номер кода ИТП | TC M5 040 11 033 |
| Номер кода Qmark | ATG-4033-TX |
| Код Zeiss № | 626105-0400-033 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 0,77 g |
| Эффективная длина | 40 mm |
| Основной материал | stainless steel |
| Описание протокола системы | 01-M2-R4-L40-ML40-SS2-BS3 |
| Нить | M2 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 4 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 1.3 mm |
| Материал стержня вала | Ceramic |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 0,63 g |
| Эффективная длина | 20 mm |
| Основной материал | stainless steel |
| Описание протокола системы | 01-M2-R5-L20-ML20-SS2-BS3 |
| Нить | M2 |
| Материал мяча | Ruby |
| Диаметр шара | 5 mm |
| Шариковый класс DIN 5401 | Grade 5 |
| Диаметр отверстия инструмента | 1.3 mm |
| Материал стержня вала | Ceramic |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
