| Доставленный | With stem bush 20 mm to 8 mm and 20 mm to 9,53 mm (3/8") |
| Масса | 27.5 kg |
| Точная настройка | 1 mm |
| Диаметр колонны | 50 mm |
| Макс. высота измерения | 300 mm |
| Диаметр отверстия штока | ø 20 mm, ø 3/8" / 9.53 mm 8 mm with bush (standard accessory) |
| Перпендикулярность стол-ножка отверстие | 0.2/100 mm/mm |
| Плоскость стола | 3.5 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | With stem bush 9,53 mm (3/8") to 8 mm |
| Масса | 7.5 kg |
| Точная настройка | 1 mm |
| Диаметр колонны | 30 mm |
| Макс. высота измерения | 260 mm |
| Диаметр отверстия штока | ø 3/8" / 9.53 mm , 8 mm with bush (standard accessory) |
| Перпендикулярность стол-ножка отверстие | 0.2/100 mm/mm |
| Плоскость стола | 3 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | With stem bush 9,53 mm (3/8") to 8 mm |
| Масса | 16 kg |
| Точная настройка | 1 mm |
| Диаметр колонны | 40 mm |
| Макс. высота измерения | 250 mm |
| Диаметр отверстия штока | ø 3/8" / 9.53 mm , 8 mm with bush (standard accessory) |
| Перпендикулярность стол-ножка отверстие | 0.2/100 mm/mm |
| Плоскость стола | 3.5 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | With stem bush 9,53 mm (3/8") to 8 mm |
| Масса | 5.4 kg |
| Точная настройка | 1 mm |
| Диаметр колонны | 30 mm |
| Макс. высота измерения | 120 mm |
| Диаметр отверстия штока | ø 3/8" / 9.53 mm , 8 mm with bush (standard accessory) |
| Перпендикулярность стол-ножка отверстие | 0.2/100 mm/mm |
| Плоскость стола | 3 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Эта подставка для измерительных приборов с гранитным основанием предлагает вам следующие преимущества:
- Основание изготовлено из гранита, который не имеет заусенцев благодаря своей мелкозернистой структуре, а также не подвержен коррозии
