| Масса | 980 g |
| Зажимное устройство | magnetic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 750 N |
| Размер основания (ДxШxВ) | 58.5 x 50 x 55 mm |
| Резьбовой рычаг/основание | M8 x 1.25 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 900 g |
| Диаметр отверстия штока | 8 mm, dovetail |
| Рабочий радиус | Approx. 400 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 18 " |
| Выпускной | 1/10", 1/100", 1/32", 1/64" |
| Точность | ±0,006" |
| Ширина | 0.813" |
| Толщина | 1,2 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box |
| Масса | 370 g |
| Длина | 300 mm |
| Точность | DIN 874-2 |
| Поперечное сечение | 32 x 7 mm |
| Раздел | 60° |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 0.47 kg |
| Точная настройка | with fine feed wheel 1.3 mm/rotation |
| Диаметр отверстия штока | 8 mm, dovetail |
| Зажимное устройство | magnetic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 300 N |
| Размер основания (ДxШxВ) | 36 x 30 x 35 mm |
| Общая высота | 234 mm |
| Рабочий радиус | 120.0 mm |
| Резьбовой рычаг/основание | M6 x 1 |
| Магнитная сила | 600 N vertical retractile force |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 360 g |
| Зажимное устройство | pneumatic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 300 N |
| Размер основания (ДxШxВ) | D= 88 mm |
| Резьбовой рычаг/основание | M8 x 1.25 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch/Metric |
| Диапазон | 0 - 6 " |
| Выпускной | 1/50", 1/100", 1 mm, 5 mm |
| Точность | ±0,006"/ ±0,15 mm |
| Ширина | 0.75" |
| Толщина | 1,2 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch/Metric |
| Диапазон | 0 - 6 " |
| Выпускной | 1/32", 1/64", 1 mm, 5 mm |
| Точность | ±0,006"/ ±0,15 mm |
| Ширина | 0.75" |
| Толщина | 1,2 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 24 " |
| Выпускной | 1/8", 1/16", 1/32", 1/64" |
| Точность | ±0,008" |
| Ширина | 1.18" |
| Толщина | 1,2 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 24 " |
| Выпускной | 1/10", 1/100", 1/32", 1/64" |
| Точность | ±0,008" |
| Ширина | 0.75" |
| Толщина | 0,4 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 12 " |
| Выпускной | 1/50", 1/100", 1/32", 1/64" |
| Точность | ±0,006" |
| Ширина | 0.5" |
| Толщина | 0,4 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 24 " |
| Выпускной | 1/8", 1/16", 1/32", 1/64" |
| Точность | ±0,008" |
| Ширина | 0.75" |
| Толщина | 0,4 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch/Metric |
| Диапазон | 0 - 6 " |
| Выпускной | 1/10", 1/50", 1mm, 0,5mm |
| Точность | ±0,006"/ ±0,15 mm |
| Ширина | 0.5" |
| Толщина | 0,4 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch/Metric |
| Диапазон | 0 - 24 " |
| Выпускной | 1/32", 1/64", 1mm, 0,5mm |
| Точность | ±0,008"/ ±0,2 mm |
| Ширина | 0.75" |
| Толщина | 0,4 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box |
| Масса | 190 g |
| Длина | 200 mm |
| Точность | DIN 874-2 |
| Поперечное сечение | 25 x 6 mm |
| Раздел | 60° |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | steel |
| Масса | 60 g |
| Длина | 75x50 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 15x5 |
| Оценка | 1 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 250x165 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 35x7 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 100x70 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 20x5 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 75x50 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 15x5 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | steel |
| Длина | 400x100 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 35x7 |
| Оценка | 2 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа





