| Доставленный | In a carton box |
| Масса | 11 kg |
| Параллелизм | 0,002 mm / 100 mm |
| Размеры по образцу | F: 40 mm;H: 50 mm;I: M5 mm;J : 150 mm |
| Квадратность | 0.005 mm / 100 mm |
| Точность установки при 45° | ±15" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a carton box |
| Масса | 7.6 kg |
| Параллелизм | 0.002 mm / 100 mm |
| Размеры по образцу | A: 210 mm;B: 90 mm;C: 80 mm;D: 40 mm;E: 40 mm;F: 40 mm;G: 120 mm;H: 50 mm;I: M6 mm;J H x D: 8 x 7 mm |
| Квадратность | 0.005 mm / 100 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a carton box with stem bush 02AZC291 |
| Масса | 1.38 kg |
| Точная настройка | None |
| Диаметр отверстия штока | 3/8" / 9.53 mm, 4 mm, 8 mm (with stem bush) |
| Зажимное устройство | magnetic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 600 N |
| Размер основания (ДxШxВ) | 59 x 50 x 55 mm |
| Общая высота | 232 mm |
| Рабочий радиус | 165.0 mm |
| Резьбовой рычаг/основание | M8 x 1.25 |
| Магнитная сила | 600 N vertical retractile force |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 2.3 kg |
| Эффективные размеры стола | ø 50 mm |
| Диаметр колонны | 22 mm |
| Макс. высота измерения | 100 mm |
| Диаметр отверстия штока | 8 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a carton box with stem bush 21JAA317 |
| Масса | 5 kg |
| Точная настройка | 1 mm |
| Эффективные размеры стола | 90 x 90 mm |
| Диаметр колонны | 30 mm |
| Макс. высота измерения | 90 mm |
| Диаметр отверстия штока | ø 9,53 mm (ø 8 mm with bush) |
| Перпендикулярность стол-ножка отверстие | 0,4/100 mm |
| Плоскость стола | 1,3 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a carton box |
| Масса | 13.5 kg |
| Параллелизм | 0,002 / 100 |
| Размеры по образцу | A: 285 mm;B: 120 mm;C: 90 mm;D: 40 mm;E: 50 mm;F: 60 mm;G: 150 mm;H: 70 mm;I: M6 mm;J H x D: 12 x 7 mm |
| Квадратность | 0.005 / 100 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 3 kg |
| Базовый размер | 150 x 100 x 40 mm |
| Эффективные размеры стола | 100 x 100 mm |
| Диаметр колонны | 16 mm |
| Макс. высота измерения | 180 mm |
| Диаметр отверстия штока | 8 mm |
| Плоскость стола | 2 µm |
| Горло | 150 mm |
| Диаметр руки | 16 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 6 " |
| Выпускной | 1/50", 1/100", 1/32", 1/64" |
| Точность | ±0,006" |
| Ширина | 0.75" |
| Толщина | 1,2 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch/Metric |
| Диапазон | 0 - 18 " |
| Выпускной | 1/32", 1/64", 1mm, 0,5mm |
| Точность | ±0,006"/ ±0,15 mm |
| Ширина | 0.75" |
| Толщина | 0,4 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 400x265 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 45x10 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 15 kg |
| Точность | According to DIN 876; Grade 1 : fine scraped |
| Размеры Д x Ш x В | 300 x 300 x 85 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 1.5 kg |
| Диаметр отверстия штока | 6 mm, 3/8" / 9.53 mm, 8 mm (with stem bush) |
| Зажимное устройство | magnetic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 600 N |
| Размер основания (ДxШxВ) | 59 x 50 x 55 mm |
| Общая высота | 396 mm |
| Резьбовой рычаг/основание | M8 x 1.25 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 6 " |
| Выпускной | 1/10", 1/100", 1/32", 1/64" |
| Точность | ±0,006" |
| Ширина | 0.5" |
| Толщина | 0,4 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box |
| Масса | 40 g |
| Длина | 50 mm |
| Точность | DIN 874-2 |
| Поперечное сечение | 25 x 6 mm |
| Раздел | 60° |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | steel |
| Масса | 365 g |
| Длина | 150x100 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 25x5 |
| Оценка | 2 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 150x100 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 25x5 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 250x165 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 35x7 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden box without stand |
| Точность | BS 817 Grade 1 |
| Размеры Д x Ш x В | 750 x 600 x 100 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 990 g |
| Зажимное устройство | magnetic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 600 N |
| Размер основания (ДxШxВ) | 58.5 x 50 x 55 mm |
| Резьбовой рычаг/основание | M8 x 1.25 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 200 g |
| Зажимное устройство | magnetic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 300 N |
| Размер основания (ДxШxВ) | 36 x 30 x 35 mm |
| Резьбовой рычаг/основание | M6 x 1 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа





