| Доставленный | In a wooden case with JCSS calibration certificate |
| Масса | 0.15 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Steel |
| Шаг блока | 300, 100, 50, 20 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.27 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 100 mm |
| Размеры по образцу | L: 130 mm |
| Выпускной | 0.5 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 50 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 1.8 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 500 mm |
| Выпускной | 1 mm |
| Точность | (0,5+L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Low expansion glass |
| Л | 530 mm |
| Толщина градуировочной линии | 4 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.86 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 500 mm |
| Размеры по образцу | L: 530 mm |
| Выпускной | 0.5 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 50 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.57 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 300 mm |
| Размеры по образцу | L: 330 mm |
| Выпускной | 0.5 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 50 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.24 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 100 mm |
| Размеры по образцу | L: 125 mm |
| Выпускной | 0.1 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 20 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | 1-10 mm, rising by 0.1 mm |
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 3 kg |
| Длина | up to Ø 6 mm = 50 mmover Ø 6 mm = 70 mm |
| Точность | DIN 2269error limit of diametergrade 1: ±1 µmgrade 2: ±2 µm |
| Оценка | 1 |
| Твёрдость | HRC 60-62 |
| Заканчивать | Very fine ground,from Ø 3 mm inscribed |
| Шероховатость | RA ≤ 0,1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.35 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 150 mm |
| Размеры по образцу | L: 175 mm |
| Выпускной | 0.1 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 20 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 7.5 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 5 mm |
| Измерение лица | carbide-tipped |
| Выпускной | 0,2 µm |
| Диапазон зажима | Ø 4-10 mm |
| Гистерезис | 0,8 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | 1-10 mm, rising by 0.1 mm (91 pins).Each of these 91 pins are flanked by a +0.01 mm (oversize) and a -0.01 mm (undersize) pin. |
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 7.295 kg |
| Длина | up to Ø 6 mm = 50 mmover Ø 6 mm = 70 mm |
| Точность | DIN 2269error limit of diametergrade 1: ±1 µmgrade 2: ±2 µm |
| Оценка | 2 |
| Твёрдость | HRC 60-62 |
| Заканчивать | Very fine ground,from Ø 3 mm inscribed |
| Шероховатость | RA ≤ 0,1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with JCSS calibration certificate |
| Масса | 0.15 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Steel |
| Шаг блока | 10, 5, 2, 1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with JCSS calibration certificate |
| Масса | 1.8 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 500 mm |
| Выпускной | 1 mm |
| Точность | (0,5+L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Low expansion glass |
| Л | 530 mm |
| Толщина градуировочной линии | 4 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | With ø8 mm stem bush, software i-Pak, certificate of inspection |
| Источник питания | 100VAC to 240VAC ±10%, 50/60Hz |
| Масса | 20 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 100 mm |
| Цифровой шаг | 0,01 µm |
| Точность | ±(0,1+4L/1000) µmL = measured length (mm) |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.36 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 200 mm |
| Размеры по образцу | L: 225 mm |
| Выпускной | 0.1 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 20 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | Without Software GB-Pak |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | With bore gauge (Series 511) holder 12AAK821 |
| Масса | 7.5 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 25 mm |
| Измерение лица | carbide-tipped |
| Выпускной | 1 µm |
| Диапазон зажима | Ø 6/8 mm |
| Гистерезис | 0,5 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 1.5 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Перпендикулярность | Reference surface: 1 µmfront/back surface: 5 µm |
| Прямолинейность | Reference surface: 1 µmfront/back surface: 5 µm |
| Размеры (ШxДxТ) | 90 x 110 x 25 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.75 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 250 mm |
| Выпускной | 1 mm |
| Точность | (0,5+L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Low expansion glass |
| Л | 280 mm |
| Толщина градуировочной линии | 4 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.15 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Steel |
| Шаг блока | 10, 5, 2, 1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | Without Software GB-Pak |
| Источник питания | 100-120 / 200-240 VAC, 50/60Hz |
| Масса | 55 kg |
| Диапазон измерения | 0.2 - 8.2 mm |
| Разрешение | 0.001 µm |
| Гладить | 10.5 mm |
| Единица измерения | Linear Gauge (upper, lower) |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа






